O produkcie
Szybkie,precyzyjne drukarki do pracy w linii automatycznego montażu SMD. Zastosowano w nich szereg unikatowych rozwiązań, poprawiających jakość i powtarzalność zadruku:
- nieruchomy, stabilny stolik roboczy
- opatentowany system eliminacji odkształceń (zwichrowań) PCB
- transport płytki podzielony na trzy etapy z programowaną regulacją szerokości
- moduł czyszczenia szablonu na sucho lub na mokro z własną pompą próżniową
- możliwość zapamiętania dowolnego kształtu znaków referencyjnych
- oświetlenie LED wielokolorowe
- inspekcja 2D w wyposażeniu standardowym
- zestaw stabilnych pinów i bloków podporowych
Drukarka jest produktem koreańskiej firmy SJ Inno Tech, która od 1995 roku specjalizuje się w projektowaniu i produkcji wyłącznie drukarek pasty lutowniczej.
Specyfikacja techniczna
| Minimalny rozmiar PCB | 70 x 70 mm |
| Maksymalny rozmiar PCB | 850 x 510 mm |
| Grubosć PCB | 0,3 – 6,5 mm |
| Rozmiar ramy szablonu | 736,800,860,920,1000,1050(dł.) x 736,800,850(szer.) inne z użyciem opcjonalnych adapterów |
| Czas cyklu | 12 sekund + czas zadruku |
| Kierunek zadruku | przód ↔ tył |
| Podparcie PCB | Bloki lub igły mocowane magnetycznie, automatyczna regulacja wysokości w zależności od grubości PCB |
| Uchwyt płytek | Brzegowy z automatycznym wyrównywaniem |
| Rakla | Podwójna, metalowa (powłoka tytanowa), szerokość do wyboru |
| Kontrola prędkości i nacisku | Elektroniczna (cyfrowa), z regulacją w pięciu etapach przesuwu rakli |
| Transport płytek | Trójsekcyjny, z automatyczną regulacją szerokości, L↔P (SMEMA) |
| System wizyjny | Kamera CCD Sony, karta wizyjna IPX działające w czasie rzeczywistym (256 odcieni szarości) |
| Oświetlenie | Diodowe – wybór koloru (czerwony, zielony) dla uzyskania maksymalnego kontrastu |
| Inspekcja jakości zadruku | Dwuwymiarowa w czasie rzeczywistym, z detekcją braku bądź zbyt małej ilości pasty na padach |
| Znaki referencyjne | Możliwość zapamiętania i rozpoznania dowolnego znaku |
| Czyszczenie szablonu | Na sucho lub na mokro, wspomagane podciśnieniem |
| Zasilanie | Elektryczne: 230V AC/ 3,0 kW Pneumatyczne: 0,5 MPa 40Nl/min |
| Wymiary (Dł. x Gł. x W.) | 1910 x 1750 x 1445 mm |
| Masa | 1650 kg |
Filmy
Pliki do pobrania
Katalog drukarek SJ Innotech (jęz. angielski)
Artykuł dotyczący drukarek SJ Innotech, miesięcznik Elektronik luty 2013
Kategorie:

