O produkcie
Unikatowe połączenie drukarki pasty lutowniczej z modułem wizyjnej, trójwymiarowej inspekcji jakości zadruku. Moduł SPI można wykorzystać jak typowe urządzenie inspekcyjne, ale jego podstawową funkcją jest ciągłe monitorowanie jakości i wysyłanie do drukarki sygnału o wykrytym błędzie, na podstawie którego automatycznie korygowane są parametry zadruku, dążąc do zminimalizowania niekorzystnego zjawiska.
Drukarka jest produktem koreańskiej firmy SJ Inno Tech, która od 1995 roku specjalizuje się w projektowaniu i produkcji wyłącznie drukarek pasty lutowniczej.
Specyfikacja techniczna
| Minimalny rozmiar PCB | 50 x 50 mm |
| Maksymalny rozmiar PCB | 520 x 420 mm |
| Grubosć PCB | 0,4 – 6,0 mm |
| Rozmiar ramy szablonu | 600 x 550 mm 650 x 550 mm 736 x 736 mm inne z użyciem opcjonalnych adapterów |
| Maksymalna masa PCB | 2 kg |
| Czas cyklu | 7 sekund + czas zadruku |
| Kierunek zadruku | przód ↔ tył |
| Podparcie PCB | Bloki lub igły mocowane magnetycznie, automatyczna regulacja wysokości w zależności od grubości PCB |
| Uchwyt płytek | Brzegowy z automatycznym wyrównywaniem |
| Rakla | Podwójna, metalowa (powłoka tytanowa), szerokość do wyboru |
| Kontrola prędkości i nacisku | Elektroniczna (cyfrowa), z regulacją w pięciu etapach przesuwu rakli |
| Transport płytek | Trójsekcyjny, z automatyczną regulacją szerokości, L↔P (SMEMA) |
| System wizyjny | Kamera CCD Sony, karta wizyjna IPX działające w czasie rzeczywistym (256 odcieni szarości) |
| Oświetlenie | Diodowe – wybór koloru (czerwony, zielony) dla uzyskania maksymalnego kontrastu |
| Inspekcja jakości zadruku | Dwuwymiarowa w czasie rzeczywistym, z detekcją braku bądź zbyt małej ilości pasty na padach |
| Znaki referencyjne | Możliwość zapamiętania i rozpoznania dowolnego znaku |
| Czyszczenie szablonu | Na sucho lub na mokro, wspomagane podciśnieniem |
| Zasilanie | Elektryczne: 230V AC/ 3,0 kW Pneumatyczne: 0,5 MPa 40Nl/min |
| Wymiary (Dł. x Gł. x W.) | 2115 x 1625 x 1445 mm |
| Masa | 1500 kg |
Specyfikacja inspekcji zadruku pasty lutowniczej
| Algorytm wizji | 2D: Inspekcja wizyjna 3D: PMP |
| Wartości mierzone na padach | ilość, wysokość, obszar, mostkowanie, pozycja XY |
| Algorytm inspekcji | kolorowa inspekcja 3D |
| Rodzaj mierzonych defektów | niewystarczająca ilość pasty, zbyt dużo pasty, deformacja kształtu, brak pasty, mostkowanie 2D oraz 3D, zły zadruk pasty |
| Kamera | IOI 4M180MCL |
| Rozdzielczość X/Y | 18µm (pole widzenia: 36,86 x 36,86mm) |
| Prędkość inspekcji | 0,29 sekundy/1 pole widzenia |
| Zakres pomiarowy wysokości pasty | 0 – 450µm |
| Rozdzielczość wysokości | 4µm |
| Czas wejścia/wyjścia PCB wraz z odnalezieniem punktów referencyjnych |
3 sekundy |
| Obszar roboczy | równy obszarowi roboczemu zadruku |
Filmy
Pliki do pobrania
Katalog drukarek SJ Innotech (jęz. angielski)
Artykuł dotyczący drukarek SJ Innotech, miesięcznik Elektronik luty 2013

